เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | |
---|---|
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉฉ) | 5.75 % |
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์ (LM) | 5.75 % |
เงินกู้ฉุกเฉินชำระเบี้ยประกัน (ฉป) | 5.75 % |
เงินกู้สามัญ | |
---|---|
เงินกู้สามัญทั่วไป (ใช้บุคคลค้ำประกัน) (สป) , (สท) | 6.00 % |
เงินกู้สามัญทั่วไป (ใช้หุ้น/เงินฝากค้ำประกัน) (สห) , (สฝ) | 5.75 % |
เงินกู้สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต (สช) | 6.00 % |
เงินกู้สามัญเพื่อซื้อทรัพย์สิน (สส) | 6.00 % |
เงินกู้สามัญเพื่อผู้ประสบภัย (ไม่มีเฉลี่ยคืน) (สภ) | 4.50 % |
เงินกู้สามัญสมาชิกเกษียณอายุ (กรณีพิเศษผ่อนชำระรายปี) (สก) เริ่มวันที่ 15 ก.ย.66 | 5.90 % |
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา (ไม่มีเฉลี่ยคืน) (สศ) | 4.50 % |
เงินกู้สามัญสินเชื่อธนภิวัฒน์ (สธ) | 6.00 % |
เงินกู้สามัญอเนกประสงค์ (สอ) | 6.00 % |
เงินกู้สามัญโควิด (สว) ปีที่ 1 - 2 | 5.50 % |
เงินกู้สามัญโควิด (สว) ปีที่ 3 - ตลอดอายุสัญญา ตามหลักประกัน | 5.75 - 6.00 % |
เงินกู้สามัญเพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์ (ไม่มีเฉลี่ยคืน) (สพ) | 4.50 % |
เงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (ไม่มีเฉลี่ยคืน) (EV) | 4.50 % |
เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก (ไม่มีเฉลี่ยคืน) (สถ) | 4.75 % |
เงินกู้พิเศษ | |
---|---|
เงินกู้พิเศษโครงการสินเชื่อเบาใจ (พจ) ปีที่ 1 - 6 (ไม่มีเฉลี่ยคืน) | 3.75 % |
เงินกู้พิเศษโครงการสินเชื่อเบาใจ (พจ) ปีที่ 7 - ตลอดอายุสัญญา | 5.50 % |
เงินกู้พิเศษสมาชิกพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ผ่อนชำระรายปี (พท) , (พป) เริ่มวันที่ 15 ก.ย.66 | 5.90 % |
เงินกู้พิเศษสมาชิกพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ผ่อนชำระรายเดือน (พด) | 5.75 % |
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ (พล) | 5.50 % |
เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ (พอ) | 5.50 % |
เงินกู้พิเศษเอทีเอ็ม (ฉก) , (พก) | 5.75 % |
เงินฝากออมทรัพย์ | |
---|---|
เงินฝากออมทรัพย์ (วงเงินฝากไม่เกิน 2 ล้านบาท) | 1.75 % |
เงินฝากออมทรัพย์ (วงเงินฝากส่วนเกิน 2 ล้านบาทขึ้นไป) | 1.25 % |
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ | |
---|---|
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (วงเงินฝากไม่เกิน 10 ล้านบาท) | 2.75 % |
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (วงเงินฝากส่วนเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 15 ล้านบาท) | 2.00 % |
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (วงเงินฝากส่วนเกิน 15 ล้านบาทขึ้นไป) | 1.25 % |
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ | |
---|---|
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ (ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2566) | 3.75 % |
เงินฝากประจำเพิ่มพูน | |
---|---|
เงินฝากประจำเพิ่มพูน (เปิดบัญชีก่อนวันที่ 11 เมษายน 2565) | 3.75 % |
เงินฝากประจำเพิ่มพูน (เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 4 ตุลาคม 2566) | 3.50 % |
เงินฝากประจำเพิ่มพูน (เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2566) | 3.75 % |